App2China App Index
Periodically updated app rankings and performance metrics across key categories in China.
Top Messaging & Communication Apps in China
Messaging & Communication · Ranked by Unique Devices · May 2025
Rank | App | App in Chinese | Category | Monthly Unique Devices (M) | Monthly Growth (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 微信 | Instant Messaging | 1,150.07 | -0.24% | |
2 | Instant Messaging | 557.00 | -0.10% | ||
3 | WeCom | 企业微信 | Instant Messaging | 128.96 | +0.53% |
4 | QQ Mail | QQ邮箱 | 97.44 | -2.14% | |
5 | Mail Master | 邮箱大师 | 34.28 | +2.91% | |
6 | Lianxin | 连信 | Instant Messaging | 4.70 | +6.53% |
7 | XiaoAI Call | 小爱通话 | Other | 3.77 | -6.44% |
8 | TIM | TIM | Instant Messaging | 1.77 | +0.29% |
9 | 139 Mail | 139邮箱 | 1.43 | -3.29% | |
10 | Zhumu | 瞩目 | Instant Messaging | 1.29 | -5.11% |
11 | Wukong Multi-Account | 悟空分身免费多开 | Other | 1.15 | -7.41% |
12 | KOOK | KOOK | Voice Call | 0.88 | +2.79% |
13 | Ali Mail | 阿里邮箱 | 0.86 | +1.88% | |
14 | iFlytek Listen | 讯飞听见 | Other | 0.79 | -7.75% |
15 | Ali Seller | 阿里卖家 | Instant Messaging | 0.77 | +13.13% |
16 | 189 Mail | 189邮箱 | 0.76 | -4.07% | |
17 | Duodian | 哆点 | Other | 0.66 | -3.18% |
18 | Lanxin | 蓝信 | Instant Messaging | 0.62 | -2.29% |
19 | YN Smart Campus | YN智慧校园 | Instant Messaging | 0.56 | -4.64% |
20 | Sina Mail | 新浪邮箱 | 0.55 | -2.99% | |
21 | Mars | 火星 | Instant Messaging | 0.52 | -4.76% |
22 | Chubao Call | 触宝电话 | Voice Call | 0.51 | -2.40% |
23 | Magic Dialer | 神指拨号 | Instant Messaging | 0.39 | -6.44% |
24 | Chuangye World | 创业天下 | Instant Messaging | 0.34 | +2.45% |
25 | Youxin Call | 有信电话 | Voice Call | 0.34 | +1.16% |
26 | Yuwan | 语玩 | Instant Messaging | 0.34 | -4.06% |
27 | LT Caller ID | LT来电报号 | Voice Call | 0.33 | -3.18% |
28 | Bao Caller | 豹来电 | Voice Call | 0.33 | +4.01% |
29 | Zoom | Zoom | Instant Messaging | 0.31 | -8.17% |
30 | 95 Aibo | 95爱播 | Other | 0.26 | +7.05% |
Excited to grow in China?
Reach out today to start your China app journey!