App2China App Index
Periodically updated app rankings and performance metrics across key categories in China.
Top 100 Mobile Apps in China
All Categories · Ranked by Unique Devices · May 2025
| Rank | App | App in Chinese | Category | Monthly Unique Devices (M) | Monthly Growth (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微信 | Communication | 1,150.07 | -0.24 | |
| 2 | Douyin | 抖音短视频 | Short Video | 971.03 | -0.35 |
| 3 | Taobao | 手机淘宝 | E-commerce | 808.28 | -0.16 |
| 4 | Alipay | 支付宝 | Finance | 806.31 | -0.32 |
| 5 | Gaode Map | 高德地图 | Travel | 713.47 | +1.43 |
| 6 | Sina Weibo | 新浪微博 | Social Network | 675.22 | +1.71 |
| 7 | Baidu | 百度 | Search | 650.58 | -1.26 |
| 8 | Communication | 557.00 | -0.10 | ||
| 9 | Sogou Input | 搜狗输入法 | Utility | 555.98 | -0.25 |
| 10 | Baidu Map | 百度地图 | Travel | 525.04 | +0.58 |
| 11 | iQIYI | 爱奇艺 | Video | 508.83 | +1.82 |
| 12 | Meituan | 美团 | Lifestyle | 488.32 | +0.63 |
| 13 | Kuaishou | 快手 | Short Video | 458.52 | -0.10 |
| 14 | Baidu Input | 百度输入法 | Utility | 457.30 | +0.65 |
| 15 | Pinduoduo | 拼多多 | E-commerce | 431.43 | -3.14 |
| 16 | Tencent Video | 腾讯视频 | Video | 422.66 | +0.31 |
| 17 | JD | 京东 | E-commerce | 417.30 | -0.54 |
| 18 | QQ Browser | QQ浏览器 | Browser | 373.40 | -0.53 |
| 19 | Jinri Toutiao | 今日头条 | News | 362.81 | +4.50 |
| 20 | UC Browser | UC浏览器 | Browser | 330.68 | +3.69 |
| 21 | China Mobile | 中国移动手机营业厅 | Telecom | 326.45 | +2.11 |
| 22 | Tencent News | 腾讯新闻 | News | 323.64 | +0.84 |
| 23 | Xiaohongshu | 小红书 | Social Network | 285.39 | +0.69 |
| 24 | Youku | 优酷 | Video | 278.79 | +1.06 |
| 25 | Personal Income Tax | 个人所得税 | Government | 270.11 | -45.32 |
| 26 | Huawei Browser | 华为浏览器 | Browser | 269.55 | +0.09 |
| 27 | WPS Office | WPS OFFICE | Office | 260.02 | -3.52 |
| 28 | KuGou Music | 酷狗音乐 | Music | 258.31 | -0.64 |
| 29 | QQ Music | QQ音乐 | Music | 248.96 | +2.60 |
| 30 | Mango TV | 芒果TV | Video | 246.01 | -4.03 |
| 31 | Huawei AppGallery | 华为应用市场 | App Store | 241.92 | -0.07 |
| 32 | ABC | 中国农业银行 | Finance | 239.60 | -2.61 |
| 33 | App Store | 苹果应用商店 | App Store | 227.30 | +0.92 |
| 34 | Smart Assistant | 智慧助手 | Utility | 224.73 | +0.62 |
| 35 | Huawei Weather | 华为天气 | Weather | 204.08 | -4.30 |
| 36 | Honor of Kings | 王者荣耀 | Game | 201.31 | -1.34 |
| 37 | Bilibili | 哔哩哔哩 | Video | 196.45 | -0.33 |
| 38 | ICBC | 中国工商银行 | Finance | 188.40 | -2.90 |
| 39 | VIVO Browser | VIVO浏览器 | Browser | 184.56 | +1.43 |
| 40 | Sina News | 新浪新闻 | News | 176.60 | +0.87 |
| 41 | Xigua Video | 西瓜视频 | Short Video | 176.49 | +4.02 |
| 42 | MyApp | 应用宝 | App Store | 174.05 | +0.03 |
| 43 | NetEase Cloud Music | 网易云音乐 | Music | 173.27 | -2.36 |
| 44 | DingTalk | 钉钉 | Office | 171.64 | +0.64 |
| 45 | Smart Search | 智慧搜索 | AI | 169.96 | +0.62 |
| 46 | OPPO Browser | OPPO浏览器 | Browser | 166.94 | +2.10 |
| 47 | WiFi Master | WiFi万能钥匙 | Utility | 164.01 | -4.14 |
| 48 | Moji Weather | 墨迹天气 | Weather | 162.89 | -0.17 |
| 49 | Huawei Cloud | 华为云空间 | Utility | 159.51 | +0.34 |
| 50 | iFlytek Input | 讯飞输入法 | Utility | 154.89 | -0.41 |
| 51 | Migu Video | 咪咕视频 | Video | 153.11 | +3.61 |
| 52 | Idle Fish | 闲鱼 | E-commerce | 146.98 | +2.07 |
| 53 | Kuwo Music | 酷我音乐 | Music | 142.69 | -0.47 |
| 54 | Hongguo Short Drama | 红果免费短剧 | Short Video | 140.45 | +1.65 |
| 55 | Traffic Management 12123 | 交管12123 | Automotive | 139.76 | -1.35 |
| 56 | 12306 | 12306官方版 | Travel | 136.50 | +17.54 |
| 57 | DiDi | 滴滴出行 | Travel | 134.66 | +0.72 |
| 58 | Zuoyebang | 作业帮 | Education | 133.97 | -0.50 |
| 59 | VIVO App Store | VIVO应用商店 | App Store | 130.38 | +0.78 |
| 60 | Meitu | 美图秀秀 | Photo | 129.49 | -0.17 |
| 61 | WeCom | 企业微信 | Communication | 128.96 | +0.53 |
| 62 | Peace Elite | 和平精英 | Game | 127.35 | -6.91 |
| 63 | Tencent Mobile Manager | 腾讯手机管家 | Utility | 124.36 | +3.14 |
| 64 | Huawei Pay | 华为钱包 | Finance | 122.17 | -0.62 |
| 65 | Xiaoyi Suggestion | 小艺建议 | AI | 118.97 | +1.92 |
| 66 | Happy Farm | 开心消消乐 | Game | 115.73 | +4.56 |
| 67 | Ctrip | 携程旅行 | Travel | 115.55 | +16.17 |
| 68 | Tomato Novel | 番茄免费小说 | Reading | 114.73 | +9.35 |
| 69 | Huawei Themes | 华为主题 | App Store | 112.61 | -0.91 |
| 70 | 360 Mobile Security | 360手机卫士 | Utility | 109.36 | -0.98 |
| 71 | Mi Video | 小米视频 | Video | 109.27 | +2.12 |
| 72 | DeepSeek | DeepSeek | AI | 108.99 | +3.30 |
| 73 | OPPO App Store | OPPO软件商店 | App Store | 107.73 | +2.27 |
| 74 | China Unicom | 联通手机营业厅 | Telecom | 107.73 | +0.10 |
| 75 | CCB | 中国建设银行 | Finance | 106.69 | -1.13 |
| 76 | UnionPay | 云闪付 | Finance | 101.07 | -2.56 |
| 77 | Mi App Store | 小米应用商店 | App Store | 100.76 | -1.40 |
| 78 | QQ Mail | QQ邮箱 | Communication | 97.44 | -2.14 |
| 79 | Baidu Netdisk | 百度网盘 | Office | 97.41 | -0.52 |
| 80 | QQ Sync Assistant | QQ同步助手 | Utility | 97.32 | +0.06 |
| 81 | 360 Mobile Assistant | 360手机助手 | App Store | 96.92 | +1.74 |
| 82 | Ele.me | 饿了么 | Food | 93.49 | -1.87 |
| 83 | China Telecom | 电信营业厅 | Telecom | 92.55 | -0.34 |
| 84 | VIP.com | 唯品会 | E-commerce | 91.48 | +4.44 |
| 85 | Huoshan Video | 抖音火山版(原火山小视频) | Short Video | 88.31 | +1.79 |
| 86 | Mi Browser | 小米浏览器 | Browser | 87.38 | +1.91 |
| 87 | Bank of China | 中国银行 | Finance | 87.13 | -2.82 |
| 88 | Mi Security | 小米安全中心 | Utility | 85.02 | -0.02 |
| 89 | WeSing | 全民K歌 | Music | 84.43 | -1.49 |
| 90 | Doubao | 豆包 | AI | 84.34 | +13.84 |
| 91 | NetEase News | 网易新闻 | News | 79.94 | +3.49 |
| 92 | Haokan Video | 百度好看视频 | Short Video | 79.43 | -4.07 |
| 93 | Sohu News | 搜狐新闻 | News | 78.25 | +2.96 |
| 94 | Smart Voice | 智慧语音 | AI | 75.18 | -4.71 |
| 95 | Huawei Music | 华为音乐 | Music | 75.00 | -6.57 |
| 96 | Quark Browser | 夸克浏览器 | Browser | 73.40 | +5.10 |
| 97 | Huawei Video | 华为视频 | Video | 72.20 | -3.53 |
| 98 | Dianping | 大众点评网 | Lifestyle | 71.99 | +5.44 |
| 99 | CMB | 招商银行 | Finance | 70.52 | -1.08 |
| 100 | Momo | 陌陌 | Video | 67.94 | -0.13 |
Excited to grow in China?
Reach out today to start your China app journey!